# Matriz de Funcionalidades V008

| Função | Situação |
|---|---|
| Base de conhecimento por departamento | Implementada |
| Fragmentação e deduplicação | Implementadas |
| Embeddings locais sem provedor externo | Implementados |
| Busca semântica e RAG com citações | Implementados |
| OpenAI / OpenAI-compatible | Implementado |
| Google Gemini | Implementado |
| Modelo local OpenAI-compatible | Implementado |
| Política por perfil/departamento | Implementada |
| Bloqueio de transferência externa | Implementado |
| Redação de CPF/CNPJ/e-mail/regex | Implementada |
| Biblioteca e aprovação de prompts | Implementadas |
| Conversas e histórico | Implementados |
| Auditoria de IA | Implementada |
| Extração avançada PDF/DOCX/OCR | Parcial; próxima versão |
| pgvector/Qdrant para grande escala | Não incluído nesta versão |
| Avaliação automática de respostas | Não incluída |
| Model training/MLOps | Não incluído |

## V009
| Recurso | Estado |
|---|---|
| Canais e conversas persistentes | Concluído |
| Mensagens em tempo real via WebSocket | Concluído |
| Presença e indicador de digitação | Concluído |
| Menções, notificações e reações | Concluído |
| Threads e edição/exclusão lógica | Concluído |
| Comentários em dashboards/datasets | Concluído |
| Anexos no object storage | Concluído |
| Busca textual avançada | Parcial |
| Chamadas de áudio/vídeo | Não implementado |
| Federação com Teams/Slack | Não implementado |


## V010
| Recurso | Estado |
|---|---|
| PWA instalável | Concluído |
| Layout celular/tablet | Concluído |
| Shell offline | Concluído |
| Fila offline idempotente | Concluído para operações suportadas |
| Web Push VAPID | Concluído, depende de HTTPS/VAPID |
| Registro e revogação de dispositivos | Concluído |
| Aplicativos nativos iOS/Android | Não iniciado |
| Biometria e MDM | Não iniciado |

## V012 Master Data Management
| Recurso | Estado |
|---|---|
| Cadastro mestre multi-entidade | Concluído |
| Múltiplos registros de origem | Concluído |
| Golden record e survivorship | Concluído |
| Deduplicação por regras ponderadas | Concluído |
| Revisão e fusão lógica | Concluído |
| Aprovação e change request | Concluído |
| Auditoria before/after | Concluído |
| Importação massiva visual | Parcial / próxima versão |
| Endereços e hierarquias especializadas por domínio | Próxima versão |


| V012 Enterprise Data Quality | Status |
|---|---|
| Profiling e anomalias | Implementado |
| Regras e score por dimensão | Implementado |
| Incidentes e remediação | Implementado |
| Quarentena de amostras | Implementado |
| Agendamento por cron | Implementado |

| Observabilidade enterprise | V013 | Implementado: métricas HTTP, logs JSON, health checks, incidentes, alertas, Prometheus e Grafana |

## V014
| Recurso | Estado |
|---|---|
| Registro e heartbeat de nós | Concluído |
| Detecção de nó offline | Concluído |
| Lease com fencing token | Concluído |
| Histórico de failover | Concluído |
| Backup lógico PostgreSQL criptografado | Concluído |
| Política/agendamento de backup | Concluído |
| Planos e drills de DR | Concluído |
| HAProxy para duas APIs | Referência funcional |
| PostgreSQL repmgr/Pgpool | Topologia de referência; exige homologação por infraestrutura |
| MinIO distribuído | Topologia de referência; exige hosts/volumes separados |
| Kubernetes API/PDB/HPA | Manifesto inicial |
| Failover multi-região automático | Não concluído |

## V015
| Recurso | Estado |
|---|---|
| Business Glossary | Implementado |
| Semantic Models | Implementado |
| Métricas e dimensões | Implementado |
| Semantic permissions | Implementado |
| Universal query planner | Implementado |
| Query audit | Implementado |
| Knowledge Graph | Implementado |
| Impact analysis | Implementado |
| Enterprise Search | Implementado |
| Execução física universal | Planejada |

| Execução semântica federada | V016 | Implementado |
| Cache e Cost Guard | V016 | Implementado |
| Materializações governadas | V016 | Definição implementada |

| V017 | Federated Query Mesh | Implementado |
| V017 | Jobs, cancelamento e paginação por cursor | Implementado |
| V017 | Quotas e ledger de consumo | Implementado |
| V017 | Definições governadas de join | Implementado |
| V017 | Worker físico multi-fonte distribuído | Estrutura pronta / requer implantação |

| V018 Federated worker multi-source | Implementado |
| V018 Spill/checkpoint/export | Implementado |

| V019 Adaptive orchestration | Implementado |
| V019 Parquet/XLSX exports | Implementado |

| V020 SaaS Foundation | Status |
|---|---|
| Tenant registry and memberships | Implemented |
| Automated tenant provisioning | Implemented |
| Plans, subscriptions and trials | Implemented |
| Module entitlements | Implemented |
| White label configuration | Implemented |
| Usage metering | Implemented |
| Payment gateway charging | Planned |
| Full tenant key migration of legacy tables | Planned |

## V021 — Full Tenant Isolation
- Tenant resource registry: Implementado
- Cross-tenant deny and audit: Implementado
- Legacy migration dry-run: Implementado
- Physical tenant_id on critical modules: Implementado
- Row-level security nativa PostgreSQL: Planejada

| V022 Tenant runtime/RLS | Implementado |
| V022 Domínios verificados | Implementado |
| V022 Redis/Celery/Storage namespace | Implementado |
| V022 Quota reservation idempotente | Implementado |

| V023 Onboarding SaaS | Implementado |
| V023 Billing e invoices | Implementado (adapter inicial) |
| V023 Webhooks HMAC | Implementado |
| V023 Reconciliação de quotas | Implementado |
| V023 Rate-limit policy | Implementado (contador Redis pendente) |

## V024
| Recurso | Situação |
|---|---|
| Ativação/desativação de módulos por tenant | Implementado |
| Descoberta de schemas, tabelas, views e colunas | Implementado |
| Nome amigável, observações, tags e classificação por campo | Implementado |
| Políticas por usuário, papel, departamento, equipe, região e clientes | Implementado |
| Fluxos com nós e conexões e execução Celery | Implementado |
| Agendamento de relatórios e canais autorizados | Implementado |
| Editor gráfico avançado de organograma com arraste | Base visual; refinamento futuro |


## V025
| Recurso | Estado |
|---|---|
| Catálogo universal de conectores | Implementado |
| Instâncias por tenant | Implementado |
| Teste de conexão | Implementado para bancos principais, HTTP e arquivos |
| Descoberta SQL/CSV/Excel | Implementado |
| Perfis full/incremental/CDC | Implementado como configuração persistente |
| CDC nativo por log/binlog | Planejado por conector |

## V026
| Recurso | Estado |
|---|---|
| Designer drag-and-drop | Implementado |
| Validação DAG/ciclos | Implementado |
| Select/rename/filter/derive/deduplicate/sort/validate | Implementado |
| Debug por amostra | Implementado |
| Logs por nó | Implementado |
| Parquet + checksum | Implementado |
| Templates e versões | Implementado |
| Scheduler Celery | Implementado |
| Join visual multi-origem | Planejado |

## V027
| Recurso | Estado |
|---|---|
| Provedores OpenAI/Gemini/Anthropic/compatíveis/locais | Implementado |
| Credenciais criptografadas por tenant | Implementado |
| Catálogo de modelos e custos | Implementado |
| Agentes por departamento, papel, dataset e base | Implementado |
| Chat governado com RAG e citações | Implementado |
| Redação de CPF, CNPJ e e-mail | Implementado |
| Ferramentas com aprovação humana | Implementado |
| Ledger de tokens, custos e latência | Implementado |
| Fine-tuning e MLOps | Futuro |

## V028
| Recurso | Situação |
|---|---|
| Instalador web nativo | Implementado |
| Teste do banco antes de instalar | Implementado |
| SQLite para homologação | Implementado |
| PostgreSQL para produção | Implementado |
| MySQL/MariaDB para metadados | Implementado, requer homologação de migrações |
| Armazenamento local | Implementado |
| Redis opcional | Implementado no modo inicial; módulos assíncronos exigem Redis |
| Serviço systemd de exemplo | Incluído |
| Docker | Opcional e preservado |


## V029 — Commercial Platform & Customer Success
- Página comercial pública em `/commercial`.
- Trial automatizado com escolha de plano e checkout hospedado por gateway.
- CRM de leads e oportunidades.
- Portal do cliente, chamados, base de conhecimento, health score, NPS e planos de sucesso.
- Gateways Stripe/GetNet/Asaas/Mercado Pago/Pagar.me por adaptadores; nenhum dado bruto de cartão é armazenado.
- Instalação nativa da V028 preservada.

| V030 Marketplace e Portal do Parceiro | Implementado: catálogo, publicadores, ativos, versões, dependências, instalação, licenças, avaliações, indicações e comissões |

| V031 Data Quality & MDM avançado | Implementado | Correções, quarentena, stewardship, merge proposals e scorecards |


## V032
AI Studio & Agent Builder: versionamento, avaliação, memória e orçamento por tenant.


## V034
Deployment Center, Implementation Wizard, diagnostico nativo, backup e planejamento seguro de atualizacoes.

## V035 Lakehouse
- Catálogo nativo: Implementado
- Parquet + snapshots: Implementado
- Schema evolution: Implementado
- Time travel/rollback: Implementado
- Iceberg REST/Hive/Glue: Estrutura preparada; requer homologação externa
- Trino: Plano de consulta implementado; execução remota requer endpoint homologado


## V036 - Advanced BI & Report Designer
Dashboards responsivos, biblioteca ampliada de visuais, drill-down, temas, compartilhamento seguro, templates paginados e exportações nativas.

| V037 | API Gateway & Integration Studio | Implementado |

| V038 BPMN & Low-Code Studio | Implementado | Aplicações, formulários, processos, versões, tarefas e regras |
